PROYECTOS APROBADOS
Información 2022
Proyecto de Investigación | Autor | Universidad de Procedencia | Rev. Comité Metodologico | Rev. Comité de Etica en Investigacion | Proveido N° | Fecha de Aprobacion | Estado Actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“DIABETES MELLITUS TIPO 2 COMO FACTOR DE RIESGO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR MULTIDROGORRESISTENTE EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN DURANTE ENERO 2019 – DICIEMBRE 2021” | Bach. Ponce de León Padilla, Elizabeth Sara | Instituto Superior Tecnológico Público "Misioneros Monfortianos" | SI | NO AMERITA | 010-2022 | 2022-06-01 | EN PROCESO |
“DETECCIÓN DE VARIANTES GENÓMICAS DE SARS-COV-2 EN AGUAS RESIDUALES DE HOSPITALES EN EL PERÚ” | MSc. Pool Marcos Carbajal | Universidad Peruana Unión | SI | SI | 009-2022 | 2022-06-01 | EN PROCESO |
“Evaluación del desempeño de la prueba Truenat™ MTB Plus/COVID-19 de Molbio Diagnostics para la detección de casos de TB y COVID-19 mediante muestras de hisopado nasofaríngeo y de esputo obtenidas prospectivamente de participantes con síntomas sugestivos de TB.” | Dr. César Augusto Ugarte Gil | Universidad Peruana Cayetano Heredia | SI | SI | 008 | 2022-06-01 | EN PROCESO |
“Obtención de muestras para la evaluación de Panbio™ Rapid Panel (COVID-19, Flu A, Flu B)” | Dr. César Augusto Ugarte Gil | Instituto Superior Tecnológico Público "Misioneros Monfortianos" | SI | SI | 007-2022 | 2022-06-01 | EN PROCESO |
“CARACTERIZACIÓN AMPLIA DEL PROTEOMA DE EPÍTOPES DE CÉLULAS T EN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN VACUNACIÓN E INFECCIÓN ACTIVA.” | Dr. César Augusto Ugarte Gil | Universidad Peruana Cayetano Heredia | SI | SI | 006-2022 | 2022-06-01 | EN PROCESO |
“FACTORES MATERNOS ASOCIADOS A SEPSIS NEONATAL EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN EN EL PERIODO 2019-2021” | Srta. Chirinos Galvez, Lily Katherine | Universidad Privada San Juan Bautista | SI | NO AMERITA | 005-2022 | 2022-06-06 | EJECUTADO |
Factores de Riesgo Asociados a las Complicaciones Durante el parto en Gestantes con COVID-19, Hospital de Huaycán, 2021 | Bach. Cusi Perez, Marilin Faustina | Instituto Superior Tecnológico Público "Misioneros Monfortianos" | SI | NO AMERITA | 004-2022 | 2022-03-08 | EJECUTADO |
“Interacciones Medicamentosas Potenciales en Prescripciones Médicas a Pacientes Adultos COVID-19 con Comorbilidades en el Hospital de Huaycán 2021– 2022. Lima - Perú” | Bach. Arzapalo Ochoa, Yadira Estefany | Universidad Norbert Wiener | SI | NO AMERITA | 003-2022 | 2022-02-23 | EJECUTADO |
Relación del Apoyo Social y Preocupación por el Contagio de COVID 19 con Adherencia al Tratamiento Antituberculoso en áreas de Alta Prevalencia de Tuberculosis” | Srta. Yuli Lizbeth Quiroz Mendoza y la Srta. Susan Olinda Choqueza Huaycani | Universidad Peruana Unión | SI | NO AMERITA | 002-2022 | 2022-02-16 | EJECUTADO |
Validación de una prueba molecular, rápida para el Diagnostico de la COVID-19 y la integración con el Diagnóstico de Tuberculosis: Análisis de tos basado en IA para la detección de Tuberculosis y COVID-19 | Dr. Cesar Ugarte Gil | Universidad Peruana Cayetano Heredia | SI | SI | 001-2022 | 2022-02-01 | EN PROCESO |
Información 2020
Proyecto de Investigación | Autor | Universidad de Procedencia | Rev. Comité Metodologico | Rev. Comité de Etica en Investigacion | Proveido N° | Fecha de Aprobacion | Estado Actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“NIVEL DE DEHIDROEPIANDROSTERONA Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN, LIMA, 2019” | Sr. ROJAS HUMPIRE, RICARDO JOSUE | Universidad Peruana Unión | 020-2020 | 2020-02-18 | |||
“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HOSPITALIZACIÓN POR BRONQUIOLITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN DURANTE EL PERIODO 2019” | Srta. CORDOVA INFANTE, INDIRA HEINLE | Universidad Privada San Juan Bautista | 019-2020 | 2020-02-18 | |||
“FACTORES ASOCIADOS A HIPOGLICEMIA NEONATAL EN EL HOSPITAL HUAYCÁN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” | Srta. CONDOR ARCE, HELIA MARLENE | Universidad Privada San Juan Bautista | 018-2020 | 2020-02-18 | |||
“FACTORES ASOCIADOS AL ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS 5 A 14 AÑOS EN EL HOSPITAL HUÁYCAN DURANTE EL AÑO 2019” | Srta. ESTRELLA PAITA, JHOSSELYN YERLY | Universidad Privada San Juan Bautista | 017-2020 | 2020-02-13 | |||
“FACTORES ASOCIADOS A LAS COMPLICACIONES POST REDUCCIÓN ABIERTA Y FIJACIÓN INTERNA DE LAS FRACTURAS DE RADIO DISCAL EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN DURANTE EL PERIODO 2018-2019” | Srta. RIVERA SALHUANA, Shirley Stefanny | Universidad Privada San Juan Bautista | 016-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES ASOCIADOS A INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO POST APENDICECTOMIA EN PACIENTES ATENDIDOS EN LE HOSPITAL DE HUAYCÁN DURANTE EL AÑO 2019” | Srta. OCHARAN CARDENAS, Nathaly Stefanny | Universidad Privada San Juan Bautista | 015-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN DURANTE EL PERIODO 2019” | Srta. Quispe Nieto, Milagros Virginia | Universidad Privada San Juan Bautista | 013-2020 | 2020-02-03 | |||
“MEJORÍA CLÍNICA RESPECTO A LA NEBULIZACIÓN CON SOLUCIÓN HIPERTÓNICA VERSUS SOLUCIÓN FISIOLÓGICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON BRONQUIOLITIS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN. PERIODO 2019. LIMA” | Sr. Avellaneda Vasquez, Efrain | Universidad Privada San Juan Bautista | 012-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DE LA ATENCIÓN PRENATAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HUAYCÁN 2019” | Srta. Callalli Prieto, Angie Gianelly y la Srta. Villa de la Quintana Dayane Anthuanet | UNIVERSIDAD PERUANA TELESUP | 011-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES ASOCIADOS A LA AMENAZA DE ABORTO EN PACIENTES ATENDIDAS EN HOSPITAL DE HUAYCÁN DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2019” | Srta. Chulluncuy Chuquillanqui, Sally Arely | Universidad Privada San Juan Bautista | 010-2020 | 2020-02-03 | |||
“CARACTERÍSTICAS MATERNAS ASOCIADAS A LA MACROSOMÍA EN RECIÉN NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL HUAYCÁN EN EL 2019” | Srta. Quiquia Soto, Doris Yanira | Universidad Privada San Juan Bautista | 009-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE COLELITIASIS EN PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL HUAYCÁN. PERIODO 2018- 2019” | Sr. Lojas Ortiz, Diego Alexander | Universidad Privada San Juan Bautista | 008-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES ASOCIADOS AL PROLAPSO GENITAL FEMENINO EN PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN DEL 2016 AL 2019” | Sr. Ochoa Pereyra Jean Pierre | Universidad Privada San Juan Bautista | 007-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES DE RIESGO PARA BRONQUIOLITIS EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN, 2019” | Sr. Barrantes Alfaro, Orlando | Universidad Privada San Juan Bautista | 006-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES ASOCIADOS AL ASMA EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” | Sr.. Blas Soto, Jose Luis | Universidad Privada San Juan Bautista | 005-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A EPISODIOS DEPRESIVOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN EN EL AÑO 2019” | Srta. Barranca Segovia, Miriam | Universidad Privada San Juan Bautista | 004-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL INTENTO DE SUICIDIO EN PACIENTES DE 12 A 29 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN EN EL AÑO 2019” | Srta. Chosec Algoner, Vanessa | Universidad Privada San Juan Bautista | 003-2020 | 2020-02-03 | |||
“FACTORES OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A PREECLAMPSIA EN GESTANTES DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN 2019” | Srta. Navarro Romero, Gladys Nora | Universidad Privada San Juan Bautista | 002-2020 | 2020-02-03 | |||
“DESCRIBIR LOS TIEMPOS DE ESPERA DE LAS PERSONAS QUE SE ATIENDEN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN II-1 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020” | Srta. Magaly Medina Malpartida Condor | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 001-2020 | 2020-02-03 |
Información 2019
Proyecto de Investigación | Autor | Universidad de Procedencia | Rev. Comité Metodologico | Rev. Comité de Etica en Investigacion | Proveido N° | Fecha de Aprobacion | Estado Actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“ANEMIA MATERNA COMO FACTOR DE RIESGO PARA PRESENTAR RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES DE 18 A 34 AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN - ATE, 2018” | BACH. Lizeth Montesinos Leyva | Universidad de San Martín de Porres | SI | NO AMERITA | 020-2019 | 2019-05-07 | EJECUTADO |
“LACTANCIA MATERNA Y SU RELACIÓN CON EL VÍNCULO DE APEGO EN MADRES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN – DICIEMBRE 2018 A ENERO 2019” | Lic. Angueluz Curo Quispe | Escuela Universitaria de Posgrado | SI | NO AMERITA | 019-2020 | 2019-05-07 | EJECUTADO |
“PERCEPCIÓN DEL SOPORTE FAMILIAR EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN – 2019” | Srta. Janeth Carlos Córdova | URP - Centro de Innovación y Creatividad Empresarial | SI | NO AMERITA | 018-2019 | 2019-05-07 | EJECUTADO |
“CAPACIDAD FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTE AL HOSPITAL HUAYCÁN 2019” | Srta. Jennifer Susan Alanya Chipana | URP - Centro de Innovación y Creatividad Empresarial | SI | NO AMERITA | 017-2019 | 2019-05-07 | EJECUTADO |
“CREENCIAS ACERCA DEL TRATAMIENTO DEL ASMA EN MADRES QUE ASISTEN AL HOSPITAL DE HUAYCÁN 2019” | Srta. Ana Paulina Salazar Manrique | URP - Centro de Innovación y Creatividad Empresarial | SI | NO AMERITA | 016-2019 | 2019-05-07 | EJECUTADO |
FACTORES ASOCIADOS A LA REINCIDENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE HUAYCAN, 2018 | Srta. Goycochea Rojas, Vanessa del Pilar | Universidad Alas Peruanas | SI | NO AMERITA | 015-2019 | 2019-05-07 | EJECUTADO |
“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA POBLACION MASCULINA QUE ACUDE AL HOSPITAL DE HUAYCAN EN EL AÑO 2018” | Srta. GISELA MARCAS LEON | Universidad Nacional Federico Villarreal | SI | NO AMERITA | 014-2019 | 2019-03-22 | EJECUTADO |
“EFECTOS ADVERSOS DEL USO DEL IMPLANTE ETONOGESTREL, EN USUARIAS QUE ACUDEN EN EL SERVICIO DE LA PLANIFICACION FAMILIAR DEL HOSPITAL HUAYCAN.ATE. OCTUBRE 2017 -OCTUBRE 2018” | Srta. Erika Bendezú Córdova | Universidad Nacional Federico Villarreal | SI | NO AMERITA | 013-2019 | 2019-03-20 | EJECUTADO |
“ESTUDIO PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS PRUEBAS DE TRUENAT EN CENTROS DESTINADOS PARA SU USO" | Dr. Eduardo Gotuzzo Herencia y el Dr. Cesar Ugarte Gil | Universidad Peruana Cayetano Heredia | SI | 012-2019 | 2019-03-07 | ||
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE DIABETES MELLITUS EN PACIENTES DE 35 A 45 AÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN EN EL AÑO 2019 | Sr. Torres Llallire Paul Hans | Universidad Privada San Juan Bautista | SI | NO AMERITA | 011-2019 | 2019-02-07 | EJECUTADO |
FACTORES DE RIESGO PARA EL ABANDONO AL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD DE HUAYCÁN DEL 2017- 2018 | Srta. Valle Tiza, Catherin Antonia | Universidad Privada San Juan Bautista | SI | NO AMERITA | 010-2019 | 2019-02-07 | EJECUTADO |
“PERFIL DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN UROPATOGENOS AISLADOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN, 2018". | Srta. Alexa Lukashevich Vargas | Universidad Peruana Unión | SI | NO AMERITA | 009-2019 | 2019-02-07 | EJECUTADO |
“PATRONES RADIOLÓGICOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN, PERIODO DEL 2016 AL 2018” | Sr. Nina Cueva, Oswaldo Leandro | Universidad Peruana Unión | SI | NO AMERITA | 008-2019 | 2019-02-07 | EJECUTADO |
“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LAS PACIENTES DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN EN ENERO DE 2019” | Srta. Cancho Villanueva, Evelyn Rosario | Universidad Privada San Juan Bautista | SI | NO AMERITA | 007-2019 | 2019-02-07 | EJECUTADO |
“FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES Y MODIFICABLES EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL DE HUAYCAN EN 2018” | Sr. Harold Horacio Reyes Pérez | Universidad Privada San Juan Bautista | SI | NO AMERITA | 006-2020 | 2019-02-07 | EJECUTADO |
“VIOLENCIA DEL USUARIO HACIA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE HUAYCAN NOVIEMBRE 2018” | Srta. Rosalin Yauri Yauri | Universidad Privada San Juan Bautista | SI | NO AMERITA | 005-2019 |
2019-02-07 | EJECUTADO |
“CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, OBSTÉTRICAS E INDICACIONES DE CESÁREAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2018” | Sr. Martinez Andres Christian Daniel | Universidad Privada San Juan Bautista | SI | NO AMERITA | 004-2019 | 2019-01-28 | EJECUTADO |
“CORRELACIÓN ENTRE EL EXAMEN COMPLETO DE ORINA CON EL UROCULTIVO PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES URINARIAS EN PACIENTES ADULTOS DEL HOSPITAL II HUAYCAN 2017 – 2018” | Sr. Aníbal Harry Aycachi Centeno | Universidad Peruana Unión | SI | NO AMERITA | 003-2019 | 2019-01-22 | EJECUTADO |
“TASA DE PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS MULTIDROGORRESISTENTE EN CONTACTOS INTRADOMICILIARIOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS MULTIDROGORRESISTENTE EN LOS AÑOS 2010 - 2018 EN EL HOSPITAL DE HUAYCAN” | Sr. Isaac Kenyi Huayta Quispe | Universidad Peruana Unión | SI | NO AMERITA | 002-2019 | 2019-01-22 | EJECUTADO |
“REPERCUSION DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL NIVEL II DE HUAYCAN 2018” | Sr. Juan Carlos Bazan Quezada | Universidad Privada San Juan Bautista | si | 001-2019 | 2019-01-22 |
Información 2018
Proyecto de Investigación | Autor | Universidad de Procedencia | Rev. Comité Metodologico | Rev. Comité de Etica en Investigacion | Proveido N° | Fecha de Aprobacion | Estado Actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“TB Reference Materials (TBRM) - Collection, Storage | Dr. Gotuzzo Herencia, José Eduardo - Dr. Ugarte Gil, Cesar Augusto | Instituto Superior Tecnológico Público "Misioneros Monfortianos" | SI | null | 012-2018 | 2018-07-05 | EN PROCESO |
“Monitoreo Fetal Intraparto y su relación con el Apgar del Recién Nacido en el Hospital de Huaycán - 2017” | Lic. Luis Gutiérrez, Sara Edith | Universidad de San Martín de Porres | SI | NO AMERITA | 011-2018 | 2018-07-05 | EJECUTADO |
“Nivel de Satisfacción sobre la Calidad de Atención en Planificación Familiar, en adolescentes del Hospital de Huaycán, distrito de Ate Vitarte; periodo Julio – Agosto 2018” | Srta. Aranda Palomares, Milagros Iraida | Universidad Alas Peruanas | SI | NO AMERITA | 010-2018 | 2018-07-05 | EJECUTADO |
“Factores Socioculturales y Gineco-Obstétricos relacionados al Aborto Incompleto en las Pacientes Atendidas en el Hospital de Huaycán - 2017” | Santisteban Chapoñan María Alejandra | UNIVERSIDAD PERUANA TELESUP | SI | NO AMERITA | 009-2018 | 2018-06-07 | EJECUTADO |
“Factores Maternos, Fetales y Socioculturales Relacionados al Parto Distócico en Pacientes Atendidas en el Hospital de Huaycán -2017” | Srta. Elke León Moreto y la Srta. Romina Torres Linares | UNIVERSIDAD PERUANA TELESUP | SI | NO AMERITA | 008-2018 | 2018-06-07 | EJECUTADO |
“Enfoque Socio - Técnico de Sistemas Para Mejorar el Proceso del Diagnóstico de la Tuberculosis mediante el Uso de las Tecnologías Móviles en Salud” | Dr. Cesar Augusto Ugarte Gil | Universidad Peruana Cayetano Heredia | SI | 007-2018 | 2018-04-27 | ||
“Nivel de Desarrollo de la Gestión por Procesos en los Hospitales de Nivel II de Lima Metropolitana – Ministerio de Salud” | Q.F. Wilber Prado Gutiérrez | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | SI | NO AMERITA | 006-2018 | 2018-04-23 | EJECUTADO |
“Trastornos Mentales y Atenciones por Patología Médica Servicio de Medicina Hospital Huaycán 2017-2018” | Dr. Sánchez Alva, Ana Luisa | Universidad de San Martín de Porres | SI | NO AMERITA | 005-2018 | 2018-03-20 | EJECUTADO |
“Factores Asociados al Estado de Desnutrición en Niños Menores de 5 años que Asisten al Control de Crecimiento y Desarrollo de niño Sano del Hospital de Huaycán durante el año 2016” | Lic. Enf. Moreyra Madrid Flor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | SI | NO AMERITA | 004-2018 | 2018-03-01 | EJECUTADO |
"Nivel de Satisfacción sobre el Programa de Psicoprofilaxis Obstétrica en las usuarias que acudieron a las sesiones completas en el Hospital de Huaycán, en el período Febrero - Marzo 2018” | Srta. Josselin Esther Vilchez Mendoza | Universidad Alas Peruanas | SI | NO AMERITA | 003-2018 | 2018-02-26 | EJECUTADO |
“Nivel de Conocimiento y Prácticas sobre el Autoexamen de Mama en Mujeres de 15 - 45 años de Edad que acuden al Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Huaycán, en el período Febrero - Marzo 2018” | Srta. Carla Janire Vilcas Buitrón | Universidad Alas Peruanas | SI | NO AMERITA | 002-2018 | 2018-02-26 | EJECUTADO |
"Estrés Laboral y Calidad de Vida en Técnicos de Enfermeria del Hospital de Huaycán" | Lic. Adelaida María del Carmen Hualpa Flores | Escuela de Postgrado Universidad César Vallejo | SI | 001-2018 | 2018-01-08 | EJECUTADO |
Información 2017
Proyecto de Investigación | Autor | Universidad de Procedencia | Rev. Comité Metodologico | Rev. Comité de Etica en Investigacion | Proveido N° | Fecha de Aprobacion | Estado Actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“ASOCIACIÓN ENTRE LA ANEMIA GESTACIONAL EN ADOLESCENTES Y EL BAJO PESO AL NACER EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN, LIMA PERÚ 2016” | JUDITH YESSICA FLORIAN ALVAREZ | Universidad de San Martín de Porres | 003-2017 | 2017-04-28 | |||
“Relación entre Calidad de Vida y la Percepción de Apoyo Social de los Usuarios del Programa Nacional de Control de Tuberculosis, en el Hospital de Huaycán, 2017 ". | Madeleyni Benavides Carranza | Universidad Peruana Unión | si | 002-2017 | 2017-04-04 | ||
“RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRACTICAS SOBRE EL CONSUMO DE MICRONUTRIENTES EN LAS PUÉRPERAS MEDIATAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE HUAYCAN, LIMA ENERO 2017 ". | Suely Beth Guio Broncano | Universidad Peruana Unión | si | 001-2017 | 2017-01-05 |
Información 2016
Proyecto de Investigación | Autor | Universidad de Procedencia | Rev. Comité Metodologico | Rev. Comité de Etica en Investigacion | Proveido N° | Fecha de Aprobacion | Estado Actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación entre el Clima Organizacional y el Síndrome de Burnout en el Personal Asistencial de Enfermeria del Hospital de Huaycan Nivel II-1, del Distrito de Ate Vitarte - 2016. | Investigador / Raul Felipe Chuquiyauri Justo | Universidad Enrique Guzman y Valle - La Cantuta | Si | 004-2016 | 2016-09-28 | En ejecucion | |
Seguridad Alimentaria e ingesta dietética de los pacientes con tuberculosis en Lima, Perú | Investigador Principal Dr. Cesar A. Ugarte Gil Co-investigador : Dra. Gwenyth Lee. | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Si | SI | 003-2016 | 2016-06-22 | En ejecucion |
Nivel de conocimiento sobre la Tuberculosis Multidrogoresistente de pacientes que asisten a la estrategia del Programa de Control de tuberculosis en el Hospital de Huaycán. | Nataly Kayrala Capchi Sotelo | Universidad Nacional Federico Villarreal | Si | SI | 002-2016 | 2016-02-17 | En ejecucion |
Nivel de conocimiento y practicas de auto cuidado que realizan las mujeres pre-menopausias que acuden al Hospital de Huaycán, Febrero -2016 | Huamani Mendoza Deisy Angela y Yactayo Auccapiña Karen Lesley | Escuela de Enfermeria Padre Luis Tezza | SI | Si | 001-2016 | 2016-01-29 | Ejecutado |
Información 2015
Proyecto de Investigación | Autor | Universidad de Procedencia | Rev. Comité Metodologico | Rev. Comité de Etica en Investigacion | Proveido N° | Fecha de Aprobacion | Estado Actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factores Personales e Institucionales Relacionados con la Producción Científica de enfermeros (as) de los Hospitales Vitarte, Huaycán y agurto Tello, Diciembre, 2015 | Victor Josye Vallejos Shica y Midiam Ccapatinta Tuesta | Universidad Peruana Unión | Si | 005-2015 | 2015-12-28 | En Ejecucion | |
Factores que inducen al abandono del tratamiento, en pacientes atendidos en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de tuberculosis en el Huaycán y Centro de Salud de Santa Clara, 2013-2015. | Lisbeth Vanessa Apolinario Benito y Karina Lizeth Molina Reymundo | Universidad Peruana Unión | SI | SI | 004 - 2015 | 2015-11-10 | En Ejecucion |
Conocimientos y Practicas sobre la Alimentación en la gestación relacionado a Complicaciones Materno Neonatales, en Puerperas del Hospital de Huaycán -2015 | Pariona Garcia Rosa Maria | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 003 - 2015 | 2015-06-11 | Ejecutado | ||
Nivel de conocimiento, actitudes y practicas sobre inmunizaciones en las madres de niños menores de 5 años que asisten al Hospital Local de Huaycán,Lima, 2015 | Catelin Marlene Pariona Anaya | Universidad Peruana Unión | 002-2015 | 2015-05-05 | Ejecutado | ||
Factores de Riesgo del Abandono (no Adherencia) de Tratamiento Antituberculoso de los Pacientes que Asisten al Centro Hospitalario de Huaycán , Febrero - Marzo del 2015 | Victor Jordan Peña Groso | Universidad Peruana Unión | 001-2015 | 2015-03-04 | Ejecutado |